Green Leaf 中條
販売価格
| 第1期販売25区画 | 第2期販売8区画 | ||||||||||||||
| 区画 | 土地面積 | 販売価格 | 備考 | 区画 | 土地面積 | 販売価格 | 備考 | ||||||||
| 8 | 224.76㎡ (67.98坪) | ご成約済 | 1 | 225.86㎡ (68.32坪) | ご成約済 | ||||||||||
| 9 | 231.04㎡ (69.88坪) | ご成約済 | 2 | 225.45㎡ (68.19坪) | ご成約済 | ||||||||||
| 10 | 231.07㎡ (69.89坪) | ご成約済 | 3 | 225.49㎡ (68.21坪) | ご成約済 | ||||||||||
| 11 | 231.09㎡ (69.90坪) | ご成約済 | 4 | 225.54㎡ (68.22坪) | ご成約済 | ||||||||||
| 12 | 231.12㎡ (69.91坪) | ご成約済 | 5 | 225.60㎡ (68.24坪) | ご成約済 | ||||||||||
| 13 | 231.16㎡ (69.92坪) | ご成約済 | 6 | 225.66㎡ (68.26坪) | ご成約済 | ||||||||||
| 14 | 231.20㎡ (69.93坪) | ご成約済 | 7 | 225.24㎡ (68.13坪) | ご成約済 | ||||||||||
| 15 | 231.18㎡ (69.93坪) | ご成約済 | 30 | 231.26㎡ (69.95坪) | ご成約済 | ||||||||||
| 16 | 231.62㎡ (70.06坪) | ご成約済 | 社保有 | ||||||||||||
| 17 | 231.69㎡ (70.08坪) | ご成約済 | 第3期販売8区画 | ||||||||||||
| 18 | 231.67㎡ (70.08坪) | ご成約済 | 35 | 255.39㎡ (77.25坪) | ご成約済 | ||||||||||
| 19 | 231.68㎡ (70.08坪) | ご成約済 | 36 | 250.48㎡ (75.77坪) | モデルハウス | 販売中 | |||||||||
| 20 | 225.24㎡ (68.13坪) | ご成約済 | 37 | 242.31㎡ (73.29坪) | ご成約済 | ||||||||||
| 21 | 259.05㎡ (78.36坪) | ご成約済 | 38 | 232.25㎡ (70.25坪) | ご成約済 | ||||||||||
| 22 | 214.31㎡ (64.82坪) | ご成約済 | 39 | 227.74㎡ (68.89坪) | ご成約済 | ||||||||||
| 23 | 214.28㎡ (64.81坪) | ご成約済 | 40 | 社保有 | |||||||||||
| 24 | 231.27㎡ (69.95坪) | ご成約済 | 41 | 社保有 | |||||||||||
| 25 | 231.25㎡ (69.95坪) | ご成約済 | 42 | 社保有 | |||||||||||
| 26 | 231.23㎡ (69.94坪) | ご成約済 | |||||||||||||
| 27 | 231.19㎡ (69.93坪) | 952万1000円 | |||||||||||||
| 28 | 231.64㎡ (70.07坪) | ご成約済 | |||||||||||||
| 29 | 221.49㎡ (67.00坪) | ご成約済 | |||||||||||||
| 32 | 231.64㎡ (70.07坪) | ご成約済 | |||||||||||||
| 33 | 231.86㎡ (70.13坪) | ご成約済 | |||||||||||||
| 34 | 231.87㎡ (70.14坪) | ご成約済 | |||||||||||||
物件概要 □所在地:二本松市油井中條 □交通:JR東北線 安達 □開発総面積:第一、二期7825.28㎡ □開発区画数:34区画 □第一期販売区画:5760.56㎡ □第一期販売(番号8~29 32 33 34)□第ニ期販売区画:2064.72㎡ □第二期販売(番号1~7 30 31) □第三期開発面積:1922.77㎡ □第三期開発区画数:8区画 □第三期販売区画:1922.77㎡ □第三期販売(番号35~42) □用途地域:第一種住居地域 □建ぺい率:60% □容積率:200% □地目:宅地 □開発許可番号:(第一、二期販売)二本松市指令都計第295号 □設備:東北電力、公営水道、公共下水道 □取引様態:売主
所在地













